settings_phone0120-092-103
営業時間10:00~18:00
※状況により変更する場合があります。詳細は店舗へご連絡ください。 定休日毎週水曜日
お急ぎのお客さまはお電話で!「ホームページを見て」とお伝えください。
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,980万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積(坪数) | 114.23㎡(34.55坪) |
| バルコニー | 48.08㎡(南) |
| ルーフバルコニー | - |
| 専用庭面積(坪数) | - |
| 管理費 | 19,880円 |
| 修繕積立金 | 25,410円 |
| その他費用 | セキュリティ費:1,210円、組合費:525円、自治会費:310円、RCA会費:140円 |
| 駐車場 | 空無 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 |
| 交通 |
相模鉄道いずみ野線「緑園都市」 駅徒歩4分 湘南新宿ライン宇須「東戸塚」 バス17分「緑園都市駅」バス停徒歩4分 |
| 総戸数 | 93戸 |
| 築年月(竣工予定) | 1989年3月 |
| 所在階 | 10階 |
| 全体階数 | 地上14階 |
| 現況 | 空家 |
| 用途地域 | 第1種住居地域、準住居地域 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要(否) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 分譲会社 | 相模鉄道株式会社・三井不動産株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社相鉄リビングサポート |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年4月16日 |
| 次回更新予定日 | 2026年4月20日 |
販売価格
6,980 万円| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | 交通 | 相模鉄道いずみ野線「緑園都市」 駅徒歩4分 湘南新宿ライン宇須「東戸塚」 バス17分「緑園都市駅」バス停徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 93戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 114.23㎡(34.55坪) |
| 築年月(竣工予定) | 1989年3月 | 引渡時期 | 相談 |