settings_phone0120-090-367
営業時間10:00~18:00
※状況により変更する場合があります。詳細は店舗へご連絡ください。 定休日毎週水曜日
お急ぎのお客さまはお電話で!「ホームページを見て」とお伝えください。
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,750万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積(坪数) | 73.01㎡(22.08坪) |
| バルコニー | 15.52㎡(南西) |
| ルーフバルコニー | - |
| 専用庭面積(坪数) | - |
| 管理費 | 18,080円 |
| 修繕積立金 | 15,710円 |
| その他費用 | スマートシステム使用料:902円、ITサービス利用料:472円、快適生活応援クラブ:150円 |
| 駐車場 | 空有/7台/10,000円/月 |
| 所在地 | 神奈川県海老名市扇町 |
| 交通 |
相模鉄道本線「海老名」 駅徒歩5分 小田急電鉄小田原線「海老名」 駅徒歩5分 相模線「海老名」 駅徒歩3分 |
| 総戸数 | 477戸 |
| 築年月(竣工予定) | 2019年5月 |
| 所在階 | 7階 |
| 全体階数 | 地上25階 |
| 現況 | 居住中 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要(否) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 分譲会社 | 相鉄不動産株式会社・伊藤忠都市開発株式会社・鹿島建設株式会社 |
| 管理会社 | 株式会社相鉄リビングサポート |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年1月27日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月31日 |
販売価格
6,750 万円| 所在地 | 神奈川県海老名市扇町 | 交通 | 相模鉄道本線「海老名」 駅徒歩5分 小田急電鉄小田原線「海老名」 駅徒歩5分 相模線「海老名」 駅徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 477戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.01㎡(22.08坪) |
| 築年月(竣工予定) | 2019年5月 | 引渡時期 | 相談 |