settings_phone0120-092-103
営業時間10:00~18:00
※状況により変更する場合があります。詳細は店舗へご連絡ください。 定休日毎週水曜日
お急ぎのお客さまはお電話で!「ホームページを見て」とお伝えください。
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 5,198万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積(坪数) | 83.05㎡(25.12坪) |
| バルコニー | 21.93㎡(南) |
| ルーフバルコニー | - |
| 専用庭面積(坪数) | - |
| リノベーション内容 | クロス張替、フローリング張替、システムキッチン交換、トイレ交換、建具交換、洗面化粧台交換等等 |
| リノベーション年月 | 内装(2026-01-01) |
| 管理費 | 14,660円 |
| 修繕積立金 | 17,040円 |
| その他費用 | 組合費:200円、自治会費:200円、セキュリティ費:1,210円 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 |
| 交通 | 相模鉄道いずみ野線「緑園都市」 駅徒歩7分 |
| 築年月(竣工予定) | 1991年12月 |
| 所在階 | 2階 |
| 全体階数 | 地上14階 |
| 現況 | 空家 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、準住居地域 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報更新日 | 2026年1月18日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月20日 |
販売価格
5,198 万円| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目 | 交通 | 相模鉄道いずみ野線「緑園都市」 駅徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 83.05㎡(25.12坪) |
| 築年月(竣工予定) | 1991年12月 | 引渡時期 | 即時 |