settings_phone0120-090-367
営業時間10:00~18:00
※状況により変更する場合があります。詳細は店舗へご連絡ください。 定休日毎週水曜日
お急ぎのお客さまはお電話で!「ホームページを見て」とお伝えください。
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 7,180万円 |
| 間取り | 4SLDK |
| 敷地面積(坪数) | 140.08㎡(42.37坪) |
| 建物面積(坪数) | 109.26㎡(33.05坪) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区西が岡2丁目 |
| 交通 | 相模鉄道いずみ野線「弥生台」 駅徒歩15分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 未完成 |
| 建ぺい率 | 40%、80% |
| 容積率 | 80%、150% |
| 建物構造 | 木造 |
| 施設・設備 | 水道:公営、電気:東京電力、ガス:都市ガス、排水/汚水:公共下水、雑排水:公共下水、雨水:公共下水 |
| 接道方向/幅員 | 北西/11m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要(否) |
| 計画道路 | 無 |
| 築年月(竣工予定) | 2026年8月(予定) |
| 引渡時期 | 2026年8月下旬 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確02113号 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月19日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
販売価格
7,180 万円| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区西が岡2丁目 | 交通 | 相模鉄道いずみ野線「弥生台」 駅徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 |
| 敷地面積 | 140.08㎡(42.37坪) | 建物面積 | 109.26㎡(33.05坪) |
| 間取り | 4SLDK | 引渡時期 | 2026年8月下旬 |