settings_phone0120-755-151
営業時間10:00~21:00
※状況により変更する場合があります。詳細は店舗へご連絡ください。 定休日年中無休(施設休館日を除く)
お急ぎのお客さまはお電話で!「ホームページを見て」とお伝えください。
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 5,950万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 敷地面積(坪数) | 103.77㎡(31.39坪) |
| 建物面積(坪数) | 101.84㎡(30.80坪) |
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 |
| 交通 |
相模鉄道本線「星川」 駅徒歩14分 相模鉄道本線「和田町」 駅徒歩13分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 現況 | 未完成 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 駐車場 | 有 |
| 建物構造 | 木造 |
| 接道方向/幅員 | 東/4.5m |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要(否) |
| 計画道路 | 無 |
| 築年月(竣工予定) | 2026年3月(予定) |
| 引渡時期 | 2026年4月下旬 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2390号 |
| 設計・施工 | 株式会社マルナカホーム |
| 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月6日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月8日 |
販売価格
5,950 万円| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町3丁目 | 交通 | 相模鉄道本線「星川」 駅徒歩14分 相模鉄道本線「和田町」 駅徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 |
| 敷地面積 | 103.77㎡(31.39坪) | 建物面積 | 101.84㎡(30.80坪) |
| 間取り | 4LDK | 引渡時期 | 2026年4月下旬 |